产品分类
适用于工业切割刀具的刀用钢:木材加工用工业刀具、圆形造纸刀具,以及适用于食品行业的不锈刀用钢。
带有PDF图标的牌号配有材料数据表——点击牌号名称即可进入详情页。
| 牌号 | DIN EN | USA | Japan | 数据表 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | 询价 |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | 询价 | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 询价 | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | 询价 | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | 询价 | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | 询价 | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | 询价 | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | 询价 |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | 询价 |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | 询价 | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | 询价 | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | 询价 |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | 询价 | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | 询价 | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | 询价 |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 询价 | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | 询价 |
常见问题
木材加工用:削片刀用钢1.2345及1.2360 mod.,以及X100CrMoV5。
耐腐蚀牌号X46Cr13和X50CrMoV12。
X153CrMoV12 / 1.2379——一种空冷淬硬材料,硬度可达62–65 HRC。

提货及送货时间:周一至周四 06:00–15:00,周五 06:00–11:00。