Stålgrupper
Legerade härdnings- och fjäderstål för de högsta påkänningarna.
Stålsorter med PDF-symbol har ett materialdatablad — stålsortens namn leder till detaljsidan.
| Stålsort | DIN EN | USA | Japan | Datablad | Förfråga |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Förfråga |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Förfråga | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Förfråga | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Förfråga | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Förfråga |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Förfråga |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Förfråga | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Förfråga | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Förfråga | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Förfråga |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Förfråga |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Förfråga |

Hämtnings- och leveranstider: mån–tors 06:00–15:00, fre 06:00–11:00.