Produktgruppen
Messerstähle für industrielle Schneidwerkzeuge: Industriemesser für die Holzbearbeitung, Papierkreismesser sowie rostfreie Messerstähle für die Lebensmittelindustrie.
Güten mit PDF-Symbol verfügen über ein Werkstoffdatenblatt — der Gütename führt zur Detailseite.
| Güte | DIN EN | USA | Japan | Datenblatt | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Anfragen |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Anfragen | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Anfragen | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Anfragen | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Anfragen | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Anfragen | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Anfragen | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Anfragen |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Anfragen |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Anfragen | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Anfragen | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Anfragen |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Anfragen | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Anfragen | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Anfragen |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Anfragen | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Anfragen |
FAQ
Für die Holzbearbeitung: Chipper Steel 1.2345 und 1.2360 mod. sowie X100CrMoV5.
Die rostbeständigen Güten X46Cr13 und X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — ein lufthärtender Werkstoff, härtbar bis 62–65 HRC.

Warenabhol- und Lieferzeiten: Mo–Do 06:00–15:00 Uhr, Fr 06:00–11:00 Uhr.