Produktgruppen
Vormaterial für Kreissägenblätter — vom Kohlenstoffstahl bis zum Schnellarbeitsstahl. SSC liefert die passende Güte als Warmband, Kaltband oder Quartoblech, auf Wunsch angearbeitet und stückvergütet.
Güten mit PDF-Symbol verfügen über ein Werkstoffdatenblatt — der Gütename führt zur Detailseite.
| Güte | DIN EN | USA | Japan | Datenblatt | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| C45 | 1.0503 | AISI 1045 | S 45 CM | – | Anfragen |
| C60 | 1.0601 | AISI 1060 | S 60 CM | Anfragen | |
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Anfragen |
| C60 E | 1.1221 | AISI 1060 | S 60 CM | – | Anfragen |
| C67 S | 1.1231 | AISI 1070 | S 70 CM | – | Anfragen |
| C75 S | 1.1248 | AISI 1075 | S 75 CM | Anfragen | |
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Anfragen |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Anfragen | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Anfragen | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Anfragen | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Anfragen |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Anfragen |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Anfragen | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Anfragen | |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Anfragen |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Anfragen | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Anfragen | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Anfragen | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Anfragen |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Anfragen |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Anfragen | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Anfragen |
FAQ
Gängige Güten sind C75S, 75Cr1 und 80CrV2. Für höchste Ansprüche kommen Schnellarbeitsstähle wie HS6-5-2C zum Einsatz.
74NiCr2 und 75Ni8 — beide Güten bieten eine erhöhte Zähigkeit und sind besonders leistungsfähig bei niedrigen Temperaturen.
Ja, zu 18 Güten stehen Werkstoffdatenblätter als PDF-Download zur Verfügung.

Warenabhol- und Lieferzeiten: Mo–Do 06:00–15:00 Uhr, Fr 06:00–11:00 Uhr.