Grupy produktów
Stale nożowe do przemysłowych narzędzi tnących: noże przemysłowe do obróbki drewna, noże tarczowe do papieru oraz nierdzewne stale nożowe dla przemysłu spożywczego.
Gatunki oznaczone symbolem PDF posiadają kartę materiałową — nazwa gatunku prowadzi do strony szczegółowej.
| Gatunek | DIN EN | USA | Japan | Karta danych | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Zapytaj |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Zapytaj | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Zapytaj | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Zapytaj | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Zapytaj | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Zapytaj | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Zapytaj | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Zapytaj |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Zapytaj |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Zapytaj | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Zapytaj | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Zapytaj |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Zapytaj | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Zapytaj | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Zapytaj |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Zapytaj | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Zapytaj |
FAQ
Do obróbki drewna: Chipper Steel 1.2345 i 1.2360 mod. oraz X100CrMoV5.
Odporne na korozję gatunki X46Cr13 i X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — materiał hartowany na powietrzu, twardość do 62–65 HRC.

Godziny odbioru i dostawy towaru: pon.–czw. 06:00–15:00, pt. 06:00–11:00.