Stålgrupper
Legerte herde- og fjærstål for de høyeste belastningene.
Kvaliteter med PDF-symbol har et materialdatablad — kvalitetsnavnet fører til detaljsiden.
| Kvalitet | DIN EN | USA | Japan | Datablad | Forespør |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Forespør |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Forespør | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Forespør | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Forespør | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Forespør |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Forespør |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Forespør | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Forespør | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Forespør | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Forespør |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Forespør |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Forespør |

Henting og levering av varer: man–tors 06:00–15:00, fre 06:00–11:00.