강종 그룹
최고 수준의 하중에 견디는 합금 조질강 및 스프링강.
PDF 아이콘이 표시된 강종은 재질 데이터시트를 제공합니다 — 강종명을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
| 강종 | DIN EN | USA | Japan | 데이터시트 | 문의하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | 문의하기 |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | 문의하기 | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 문의하기 | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | 문의하기 | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | 문의하기 |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | 문의하기 |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | 문의하기 | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | 문의하기 | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | 문의하기 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | 문의하기 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | 문의하기 |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 문의하기 |

상품 픽업 및 배송 시간: 월–목 06:00–15:00, 금 06:00–11:00.