제품군
원형톱날용 소재 — 탄소강부터 고속도공구강까지. SSC는 열연 스트립, 냉연 스트립 또는 후판 형태로 적합한 강종을 공급하며, 요청 시 가공 및 개별 조질도 제공합니다.
PDF 아이콘이 표시된 강종은 재질 데이터시트를 제공합니다 — 강종명을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
| 강종 | DIN EN | USA | Japan | 데이터시트 | 문의하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| C45 | 1.0503 | AISI 1045 | S 45 CM | – | 문의하기 |
| C60 | 1.0601 | AISI 1060 | S 60 CM | 문의하기 | |
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | 문의하기 |
| C60 E | 1.1221 | AISI 1060 | S 60 CM | – | 문의하기 |
| C67 S | 1.1231 | AISI 1070 | S 70 CM | – | 문의하기 |
| C75 S | 1.1248 | AISI 1075 | S 75 CM | 문의하기 | |
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | 문의하기 |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | 문의하기 | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 문의하기 | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | 문의하기 | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | 문의하기 |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | 문의하기 |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | 문의하기 | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | 문의하기 | |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | 문의하기 |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | 문의하기 | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | 문의하기 | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | 문의하기 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | 문의하기 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | 문의하기 |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 문의하기 | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | 문의하기 |
자주 묻는 질문
일반적으로 C75S, 75Cr1, 80CrV2 강종이 사용됩니다. 고성능이 요구되는 경우 HS6-5-2C와 같은 고속도공구강이 사용됩니다.
74NiCr2와 75Ni8 — 두 강종 모두 인성이 우수하여 저온에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
예, 18개 강종에 대해 PDF 형태의 재질 데이터시트를 다운로드할 수 있습니다.

상품 픽업 및 배송 시간: 월–목 06:00–15:00, 금 06:00–11:00.