鋼種グループ
高負荷用途向けの合金調質鋼およびばね鋼。
PDFアイコン付きの鋼種には材料データシートがあります — 鋼種名をクリックすると詳細ページに移動します。
| 鋼種 | DIN EN | USA | Japan | データシート | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | 問い合わせ |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | 問い合わせ | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 問い合わせ | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | 問い合わせ | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | 問い合わせ |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | 問い合わせ |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | 問い合わせ | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | 問い合わせ | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | 問い合わせ | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | 問い合わせ |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | 問い合わせ |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 問い合わせ |

商品引取・配送時間:月〜木 6:00〜15:00、金 6:00〜11:00。