製品グループ
産業用切削工具向けナイフ用鋼材:木材加工用産業ナイフ、丸型紙裁断ナイフ、食品業界向けステンレスナイフ鋼。
PDFアイコン付きの鋼種には材料データシートがあります — 鋼種名をクリックすると詳細ページに移動します。
| 鋼種 | DIN EN | USA | Japan | データシート | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | 問い合わせ |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | 問い合わせ | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 問い合わせ | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | 問い合わせ | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | 問い合わせ | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | 問い合わせ | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | 問い合わせ | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | 問い合わせ |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | 問い合わせ |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | 問い合わせ | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | 問い合わせ | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | 問い合わせ |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | 問い合わせ | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | 問い合わせ | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | 問い合わせ |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 問い合わせ | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | 問い合わせ |
FAQ
木材加工向けにはChipper Steel 1.2345、1.2360 mod.、およびX100CrMoV5が用いられます。
耐食性鋼種のX46Cr13およびX50CrMoV12です。
X153CrMoV12/1.2379 — 空冷硬化材で、62〜65 HRCまで硬化可能です。

商品引取・配送時間:月〜木 6:00〜15:00、金 6:00〜11:00。