Gruppi di acciaio
Acciai legati da bonifica e da molla per le sollecitazioni più elevate.
Le qualità con il simbolo PDF dispongono di una scheda tecnica — il nome della qualità porta alla pagina di dettaglio.
| Qualità | DIN EN | USA | Japan | Scheda tecnica | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Richiedi |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Richiedi | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Richiedi | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Richiedi | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Richiedi |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Richiedi |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Richiedi | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Richiedi | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Richiedi | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Richiedi |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Richiedi |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Richiedi |

Orari di ritiro merce e consegna: lun–gio 06:00–15:00, ven 06:00–11:00.