Tuoteryhmät
Veitsiteräkset teollisiin leikkuutyökaluihin: teollisuusveitset puunjalostukseen, paperin pyöröveitset sekä ruostumattomat veitsiteräkset elintarviketeollisuuteen.
Teräslaaduilla, joilla on PDF-symboli, on materiaalitietolomake — teräslaadun nimi vie tarkempaan sivuun.
| Teräslaatu | DIN EN | USA | Japan | Tietolomake | Kysy |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Kysy |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Kysy | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Kysy | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Kysy | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Kysy | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Kysy | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Kysy | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Kysy |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Kysy |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Kysy | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Kysy | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Kysy |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Kysy | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Kysy | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Kysy |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Kysy | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Kysy |
UKK
Puunkäsittelyyn: Chipper Steel 1.2345 ja 1.2360 mod. sekä X100CrMoV5.
Ruosteenkestävät laadut X46Cr13 ja X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — ilmakarkaiseva materiaali, karkaistavissa 62–65 HRC:hen.

Tavaroiden nouto- ja toimitusajat: ma–to klo 06:00–15:00, pe klo 06:00–11:00.