Grupos de productos
Material de partida para hojas de sierras circulares — desde el acero al carbono hasta el acero rápido. SSC suministra la calidad adecuada como banda laminada en caliente, banda laminada en frío o chapa cuarto, mecanizada y templada por piezas si así se requiere.
Las calidades con el símbolo PDF disponen de una ficha técnica — el nombre de la calidad lleva a la página de detalle.
| Calidad | DIN EN | USA | Japan | Ficha técnica | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| C45 | 1.0503 | AISI 1045 | S 45 CM | – | Consultar |
| C60 | 1.0601 | AISI 1060 | S 60 CM | Consultar | |
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Consultar |
| C60 E | 1.1221 | AISI 1060 | S 60 CM | – | Consultar |
| C67 S | 1.1231 | AISI 1070 | S 70 CM | – | Consultar |
| C75 S | 1.1248 | AISI 1075 | S 75 CM | Consultar | |
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Consultar |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Consultar | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Consultar | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Consultar | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Consultar |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Consultar |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Consultar | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Consultar | |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Consultar |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Consultar | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Consultar | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Consultar | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Consultar |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Consultar |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Consultar | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Consultar |
FAQ
Las calidades habituales son C75S, 75Cr1 y 80CrV2. Para las exigencias más altas se emplean aceros rápidos como HS6-5-2C.
74NiCr2 y 75Ni8 — ambas calidades ofrecen una tenacidad mejorada y rinden especialmente bien a bajas temperaturas.
Sí, para 18 calidades hay fichas técnicas de materiales disponibles para descargar en PDF.

Horarios de recogida de mercancía y entrega: lun–jue 06:00–15:00, vie 06:00–11:00.